| Oficiální název: | Obec Herink |
| Adresa: | Do Višňovky 28, 251 01 Herink |
| Telefon: | +420 323 637 185 |
| Mobil: | +420 602 608 798 |
| E-mail: | ou@herink.cz |
| IČO: | 00640140 |
| Plátce DPH: | obec je plátcem DPH |
| Číslo účtu: | 18625201/0100 |
| ID datové schránky | di5b4tv |
pondělí: 09:00 - 11:30 hod a 13:00 - 17:00 hod
středa: 09:00 - 11:30 hod a 13:00 - 17:00 hod
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra: | 272 ha |
| Nadmořská výška: | 364 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 857 (k 6. 1. 2020) |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
| Pošta: | ne (Říčany, Dobřejovice) |
| Zdravotnické zařízení: | ne (Říčany, Velké Popovice, Průhonice) |
| Policie: | ne (Nová Hospoda) |
| Obecní policie: | ano (Vestec u Prahy, 739 156 156) |
| Obchod - smíšené zboží: | ano |
| Školka: | ano (od září 2020) |
| Škola: | ne (Čestlice, V. Popovice, Říčany, Průhonice) |
| Dětské hřiště: | ano |
| Fotbalové hřiště: | ano |
© 2025 Herink, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO